상설전시
| 프로그램 구분 | 대상 | 요금 |
|---|---|---|
| 어른 | 20~64세 | 4,000원 (단체 3,000원) |
| 청소년 및 어린이 | 7~19세 | 2,000원 (단체 1,500원) |
| 유아 | 7세 미만 | 무료 |
| 경로우대자 | 65세 이상 | 무료 |
| 장애인, 국가유공자 및 기초생활수급자 | 연령 구분 없음 | 무료 |
|
※ 상설전시관 관람은 별도 사전예약이 필요 없습니다. 전화 예약 불가(홈페이지의 행사일정 및 예약에서 가능) |
||
천체투영관
| 프로그램 구분 | 대상 | 요금 |
|---|---|---|
| 어른 | 20~64세 | 2,000원 |
| 청소년 및 어린이 | 7~19세 | 1,000원 |
| 경로우대자 | 65세 이상 | 1,000원 |
| 장애인, 국가유공자 및 기초생활수급자 | 20세 이상 | 1,000원 |
| 7~19세 | 500원 |
천체관측소
| 프로그램 구분 | 대상 | 요금 |
|---|---|---|
| 태양관측(낮) | 초등학생 이상 | 무료 |
| 망원경으로 보는 세상(낮) | 초등학생 이상 | 2,000원 |
| 코스모스쿨(밤) | 초등학생 이상 | 10,000원 |
스페이스월드
| 구분 | 요금 | ||
|---|---|---|---|
| 주 · 야간 | 어른 | 20~64세 | 2,000원 |
| 청소년 및 어린이 | 7~19세 | 2,000원 | |
| 노인 | 65세 이상 | 1,000원 | |
| 장애인 및 국가유공자 | 7세 이상 | 1,000원 | |